MAGANG/PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
- Mengajukan Surat Permohonan dari Kampus atau perorangan ditujukan kepada Kepala Bappeda dilengkapi dengan data diri, jika disetujui akan diterbitkan Surat Ijin Magang
- Sesuai dengan kuota yang ada di masing-masing bidang, yaitu:
- Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian
- Bidang Perencanaan
- Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Bidang Perekonomian dan SDA
- Sekretariat
- Bersedia mentaati etika, norma, dan ketertiban yang berlaku, yaitu:
- Pakaian harus sopan dan rapi
- Mengikuti ketentuan jam kerja pukul 07.30 s/d 15.30
Hak Peserta:
- Mendapat bimbingan untuk pelaksanaan tugas yang diberikan
- Mendapat Surat Keterangan Magang
Alur Magang/PKL dan KKN
Untuk perizinan PKL/Magang dan KKN tidak ada perubahan dari alur sebelumnya. Persyaratan yang harus dibawa saat mengajukan izin adalah sebagai berikut:
- Izin KKN
- Surat pengantar izin KKN dari institusi/instansi asal, tertuju kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bantul.
- Proposal kegiatan KKN.
- Daftar peserta KKN.
- Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) penanggungjawab KKN.
- Surat tidak keberatan dari lurah/lokasi yang akan ditempati KKN.
- Daftar dusun yang akan ditempati KKN.
- Jika ada anggota WNA, passpor wajib dilampirkan.
- Izin PKL/Magang
Pemohon langsung mengajukan izin PKL/Magang ke instansi yang ingin dijadikan lokasi PKL/Magang dengan membawa surat izin PKL/Magang dari institusi/instansi asal tertuju kepala instansi yang dijadikan lokasi, dan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) pemohon.
Sambut karir masa depan dengan pengalaman MAGANGPKLyang berharga
Perizinan Penelitian
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020, Bappeda Kabupaten Bantul menginformasikan bahwa Bappeda Kabupaten Bantul sudah tidak menerbitkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) namun pemegang SKP wajib menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya SKP. Penerbitan SKP saat ini diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul.
- Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir Pendidikan/sekolah dari tempat Pendidikan/sekolah di dalam negeri yang dilakukan di Kabupaten Bantul tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.
- Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bantul oleh instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan SKP.
- Penelitian di luar kategori tersebut diatas perlu menggunakan SKP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul.
Galeri Kegiatan
Arsip Daftar Magang PKL Tahun 2024
No | Nama | Asal | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Penempatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rahma Aulia | Matematika, Fakultas MIPA UGM | 21 Desember 2023 | 10 Februari 2024 | Bidang Rida |
2 | Sabiela Aulia Husna | Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 02 Januari 2024 | 02 Februari 2024 | Perencanaan |
3 | Shofiinaa Ngilman Nafingaa | Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 02 Januari 2024 | 02 Februari 2024 | Perencanaan |
4 | Nofita Dinda Ratri | S1 Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM | 02 Januari 2024 | 02 Februari 2024 | PKRPM |
5 | Farras Aryasava | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 08 Januari 2024 | 09 Februari 2024 | Infraswil |
6 | Annisa Eka Cahyarani | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 08 Januari 2024 | 09 Februari 2024 | Infraswil |
7 | Ailsa Vindy Assari | S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret | 08 Januari 2024 | 09 Februari 2024 | Bidang Rida |
8 | Aisyah Putri Ramadhani | S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret | 08 Januari 2024 | 09 Februari 2024 | Bidang Rida |
9 | Amanda Nabila Huzna | S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret | 08 Januari 2024 | 09 Februari 2024 | Bidang Rida |
10 | Pramesthi Aura Nawang Savitri | S1 Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM | 10 Januari 2024 | 10 Februari 2024 | PKRPM |
11 | Ratri Tunggadewi | S1 Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM | 10 Januari 2024 | 10 Februari 2024 | PKRPM |
12 | Atiun Nasikhah | Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha | 15 Januari 2024 | 15 Februari 2024 | Perekonomian dan SDA |
13 | Okta Viani Puspita Sari | Ekonomi/Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 08 Januari 2024 | 16 Februari 2024 | Bidang Rida |
14 | Susanti | Ekonomi/Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 08 Januari 2024 | 16 Februari 2024 | Bidang Rida |
15 | Putri Ameliya Kristianti | S1 Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY | 02 Januari 2024 | 29 Februari 2024 | Bidang Rida |
16 | Tiara Zuni Dwita | S1 Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY | 02 Januari 2024 | 29 Februari 2024 | Bidang Rida |
17 | Enjelina Sihalolo | D3 Sistem Informasi Akuntansi UTDI | 15 Januari 2024 | 15 Maret 2024 | Sekretariat |
18 | Berthi Julita Yulianto | D3 Sistem Informasi Akuntansi UTDI | 15 Januari 2024 | 15 Maret 2024 | Sekretariat |
19 | Ayu Sofi Wulandari | S1 Ekonomi Fakultas EKonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta | 15 Januari 2024 | 15 Maret 2024 | Bidang Rida |
20 | Bagas Kurniawan | S1 Ekonomi Fakultas EKonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta | 15 Januari 2024 | 15 Maret 2024 | Bidang Rida |
21 | Citra Ananda Sholihah | S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan | 05 Februari 2024 | 08 Maret 2024 | Perencanaan |
22 | Anandita Gita Ardana | S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan | 05 Februari 2024 | 08 Maret 2024 | Perencanaan |
23 | Hasna Hanifah | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
24 | Syamaidzar Zaki Habiburrohman | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
25 | Akmal Nafis Maulana | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
26 | Putri Akmaliyya | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
27 | Zhahra Diva Ayukinasih | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
28 | Mochammad Fajar Syahbana | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
29 | Salwa Nurbaiti Andini | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
30 | Ayunisa Esti Darmayanti | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
31 | Diva Amara Damayanti | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
32 | Ulayya Adani Era Putri | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
33 | Maidika Rizki Astuti | S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES | 16 Februari 2024 | 30 Juni 2024 | Bidang Rida |
Arsip Daftar Magang/PKL Tahun 2023
# | Nama | Asal | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Penempatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aisyah Amini | Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 19 Desember 2022 | 19 April 2023 | Perekonomian dan SDA |
2 | Radita Mia Nur Fajarini | Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 19 Desember 2022 | 19 April 2023 | Perekonomian dan SDA |
3 | Indriani Ayuningtyas | Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 19 Desember 2022 | 19 April 2023 | Infrastruktur & Kewilayahan |
4 | Ferinta Amartya Putri | D3 Akuntansi Politeknik YKPN | 26 Desember 2022 | 10 Februari 2023 | Litbangdal |
5 | Nisa Kusumawati | Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 02 Januari 2023 | 01 Februari 2023 | Infrastruktur & Kewilayahan |
6 | Putri Syawaliyanti | Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 02 Januari 2023 | 02 Februari 2023 | Litbangdal |
7 | Ninchia Agustirahman | Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 02 Januari 2023 | 02 Februari 2023 | Litbangdal |
8 | Selvy Rastanti | Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 02 Januari 2023 | 02 Februari 2023 | Litbangdal |
9 | Annisa Rahmi | Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 02 Januari 2023 | 02 Februari 2023 | PPM |
10 | Isma Aulia | SMKN 1 Pundong | 02 Januari 2023 | 31 Maret 2023 | Sekretariat |
11 | Maya Amanda | SMKN 1 Pundong | 02 Januari 2023 | 31 Maret 2023 | Sekretariat |
12 | Yuli Astuti | SMKN 1 Pundong | 02 Januari 2023 | 31 Maret 2023 | Sekretariat |
13 | Widyadary Paramesti | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret | 09 Januari 2023 | 9 Februari 2023 | PPM |
14 | Nur Indah Putri Setianingrum | S1 Perencanaan Wilayah Kota UGM | 09 Januari 2023 | 9 Februari 2023 | Litbangdal |
15 | Ajeng Tri Kadesti | S1 Perencanaan Wilayah Kota UGM | 09 Januari 2023 | 13 April 2023 | Litbangdal |
16 | Bani Akbar | Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang | 01 Februari 2023 | 01 Maret 2023 | PPM |
17 | Joulita Octavia Tahamata | Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang | 01 Februari 2023 | 01 Maret 2023 | PPM |
18 | Nabila Rahma Intan N.I | Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang | 01 Februari 2023 | 01 Maret 2023 | PPM |
19 | Alya Shaafiyah Arrasyid | Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang | 01 Februari 2023 | 01 Maret 2023 | PPM |
20 | Muhammad Husain As Shiddiqy | Statistika FMIPA UII | 02 Februari 2023 | 28 Februari 2023 | Litbangdal |
21 | Paringga Fakri Ashim | Statistika FMIPA UII | 02 Februari 2023 | 28 Februari 2023 | Litbangdal |
22 | Yudhistira Hamid | Statistika FMIPA UII | 02 Februari 2023 | 28 Februari 2023 | Litbangdal |
23 | Lisa Dwi Rahmayanti | Sistem Informasi Akuntansi (D3) Universitas Teknologi Digital Indonesia | 16 Januari 2023 | 17 Maret 2023 | Perencanaan |
24 | Ni Putu Lina Celse Olivia | Sistem Informasi Akuntansi (D3) Universitas Teknologi Digital Indonesia | 16 Januari 2023 | 17 Maret 2023 | Perencanaan |
25 | Afifah Ika Nurohmah | S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi ,Universitas Negeri Semarang | 01 Maret 2023 | 16 Juni 2023 | Litbangdal |
26 | Jihana Tasya Selawijaya | S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang | 01 Maret 2023 | 16 Juni 2023 | Litbangdal |
27 | Astri Wulandari | Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Janabadra | 01 Februari 2023 | 10 Juli 2023 | Litbangdal |
28 | Luki Fauzan | Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Janabadra | 01 Februari 2023 | 10 Juli 2023 | Litbangdal |
29 | Mei Dina Iswatun Hasanah | Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Janabadra | 01 Februari 2023 | 10 Juli 2023 | Litbangdal |
30 | Annisa Nur Ma'rifah | Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Janabadra | 01 Februari 2023 | 10 Juli 2023 | Litbangdal |
31 | Salsa Zakiyah Nur | S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran | 01 Maret 2023 | 30 Juni 2023 | Litbangdal |
32 | Nisa Kusumawati | Departemen Ekonomi dan Bisnis SV UGM | 26 Juni 2023 | 26 Juli 2023 | Litbangdal |
33 | Febriana Angeli D.S | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Yogyakarta | 01 Juli 2023 | 31 Juli 2023 | Perekonomian dan SDA |
34 | Arfiya Nur Cahyati | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Yogyakarta | 01 Juli 2023 | 31 Juli 2023 | Perekonomian dan SDA |
35 | Meitha Anggun Setyaningtyas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Yogyakarta | 01 Juli 2023 | 31 Juli 2023 | Perencanaan |
36 | Dhea Puspa Dewi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Yogyakarta | 01 Juli 2023 | 31 Juli 2023 | PPM |
37 | Dani Aprilinafi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Yogyakarta | 01 Juli 2023 | 31 Juli 2023 | PPM |
38 | Alief Rizky Pratama | Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM | 03 Juli 2023 | 31 Juli 2023 | Infrastruktur & Kewilayahan |
39 | Iqbal Isnain Riandaru | Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya | 03 Juli 2023 | 03 September 2023 | Perencanaan |
40 | Ibni Bening Pramesti | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY | 25 Juli 2023 | 25 September 2023 | Litbangdal |
41 | Muhammad Rizqi Ni'am | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY | 25 Juli 2023 | 25 September 2023 | Litbangdal |
42 | Sulchani Farhan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY | 25 Juli 2023 | 25 September 2023 | Litbangdal |
43 | Hesty Wulandari | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY | 25 Juli 2023 | 25 September 2023 | Litbangdal |
44 | Elsa Aulia Rahmadit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY | 25 Juli 2023 | 25 September 2023 | Litbangdal |
45 | Nana Triana | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY | 25 Juli 2023 | 25 September 2023 | Litbangdal |
46 | Tiara Hanan Dita | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang | 10 Juli 2023 | 29 September 2023 | Litbangdal |
47 | Pratiwi Suci Maulidyah | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang | 10 Juli 2023 | 29 September 2023 | Litbangdal |
48 | Fakhri Syuhada | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang | 10 Juli 2023 | 29 September 2023 | Litbangdal |
49 | Naufal Fidi Apriansyah | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang | 10 Juli 2023 | 29 September 2023 | Litbangdal |
50 | Nadya Octaviany | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang | 10 Juli 2023 | 29 September 2023 | Litbangdal |
51 | Aynun Jarya Iha | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITNY | 01 Agustus 2023 | 29 September 2023 | Perencanaan |
52 | Salma Kurniati | Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY | 03 Juli 2023 | 28 Oktober 2023 | Sekretariat |
53 | Siti Fatimah | Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY | 03 Juli 2023 | 28 Oktober 2023 | Sekretariat |
54 | Safa Friska Nur Fauzi | Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim | 28 Agustus 2023 | 31 Oktober 2023 | Perekonomian dan SDA |
55 | Neng Julfa Habibah | Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim | 28 Agustus 2023 | 31 Oktober 2023 | Perekonomian dan SDA |
56 | Aninditya Sekar Rini | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 02 Oktober 2023 | 01 November 2023 | Perencanaan |
57 | Elvareta Fidella Clarisa | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 02 Oktober 2023 | 01 November 2023 | Perencanaan |
58 | Fadhil Muhammad Reza | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 02 Oktober 2023 | 02 Desember 2023 | Litbangdal |
59 | Raynaldy Andrianto | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 02 Oktober 2023 | 02 Desember 2023 | Litbangdal |
60 | Johan Agung Dermawan | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 02 Oktober 2023 | 02 Desember 2023 | Litbangdal |
61 | Nidaaul Ikromah Azzaahiroh | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 02 Oktober 2023 | 02 Desember 2023 | Litbangdal |
62 | Tika Sahira | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 02 Oktober 2023 | 02 Desember 2023 | Litbangdal |
63 | Nuarita Sandy Arifi | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 02 Oktober 2023 | 02 Desember 2023 | Litbangdal |
64 | Chicin Haryanti | S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY | 09 Oktober 2023 | 10 Desember 2023 | Litbangdal |
65 | Safira Zata Yumni | Fakultas Geografi UGM | 14 Agustus 2023 | 22 Desember 2023 | PPM |
66 | Safa Arub Nadia | Fakultas Geografi UGM | 14 Agustus 2023 | 22 Desember 2023 | PPM |
67 | Fauzian Nur Azizah | Fakultas Geografi UGM | 14 Agustus 2023 | 22 Desember 2023 | PPM |
68 | Maska Seprafiya Angesti | Fakultas Geografi UGM | 14 Agustus 2023 | 22 Desember 2023 | PPM |
69 | Mar Atun Khasanah | Sistem Informasi Fakultas Komputer dan Teknik Universitas Alma Ata | 14 Agustus 2023 | 29 Desember 2023 | Infrastruktur & Kewilayahan |
70 | Desti Kusmila Wati | Sistem Informasi Fakultas Komputer dan Teknik Universitas Alma Ata | 14 Agustus 2023 | 29 Desember 2023 | Infrastruktur & Kewilayahan |
71 | Nur Azizah Setiawan | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 01 November 2023 | 29 Desember 2023 | Perekonomian dan SDA |
72 | Lina Reta Olivia | S1 Ekonomi, Pusat Pengembangan Ekonomi UMY | 01 November 2023 | 29 Desember 2023 | Perekonomian dan SDA |
Arsip Daftar Magang/PKL Tahun 2022
# | Nama | Asal | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Penempatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nugraheni Yustika Sari | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi UGM | 03 Januari 2022 | 22 April 2022 | Litbangdal |
2 | Nia Islamiati | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 3 Januari 2022 | 22 April 2022 | Litbangdal |
3 | Aisyah Amini | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 3 Januari 2022 | 4 Februari 2022 | Litbangdal |
4 | Latifah Puji Retnaningsih | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 3 Januari 2022 | 4 Februari 2022 | Litbangdal |
5 | Fembi Adinda Pravesti | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 3 Januari 2022 | 4 Februari 2022 | Litbangdal |
6 | Radita Mia Nur Fajarini | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 3 Januari 2022 | 4 Februari 2022 | Litbangdal |
7 | Uun Kurnianingsih | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 3 Januari 2022 | 4 Februari 2022 | Litbangdal |
8 | Aprilia H | S1 Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM | 10 Januari 2022 | 11 Februari 2022 | PPM |
9 | Fifi Puspitaningtyas | S1 Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM | 11 Januari 2022 | 12 Februari 2022 | PPM |
10 | Nawang Wulan Fitria Nur Utami | S1 Statitiska Fakultas MIPA UII | 17 Januari 2022 | 17 Februari 2022 | Litbangdal |
11 | Uswatun Hasanah | S1 Statitiska Fakultas MIPA UII | 17 Januari 2022 | 17 Februari 2022 | Litbangdal |
12 | Oktavia Noor Aini | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UAD | 07 Februari 2022 | 07 Maret 2022 | Perekonomian dan SDA |
13 | Hana Kristina | S1 Kartografi & Penginderaan Jauh Fakultas Geografi UGM | 07 Februari 2022 | 07 Maret 2022 | Litbangdal |
14 | Anggita Sulistyarin | S1 Kartografi & Penginderaan Jauh Fakultas Geografi UGM | 07 Februari 2022 | 07 Maret 2022 | Litbangdal |
15 | Fransisca Widyastuti Pratiwi | S1 Kartografi & Penginderaan Jauh Fakultas Geografi UGM | 07 Februari 2022 | 07 Maret 2022 | Litbangdal |
16 | Annisa Maharani | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta | 07 Februari 2022 | 07 Maret 2022 | Litbangdal |
17 | Irfan Prasetyawan | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta | 07 Februari 2022 | 07 Maret 2022 | Litbangdal |
18 | Muhammad Khoirul Muhajir | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta | 07 Februari 2022 | 07 Maret 2022 | Litbangdal |
19 | Ranti Yulita Sari | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta | 07 Februari 2022 | 07 Maret 2022 | Litbangdal |
20 | Agung Ramadhani | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta | 10 Februari 2022 | 10 Maret 2022 | Perekonomian dan SDA |
21 | Adhim Nuur Rozzaaq | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta | 10 Februari 2022 | 10 Maret 2022 | Infrastruktur dan Kewilayahan |
22 | Alvian Fandy Pratama | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta | 10 Februari 2022 | 10 Maret 2022 | Infrastruktur dan Kewilayahan |
23 | Gusnanda Permana | D3 Kebendaharaan Negara PKN STAN | 14 Februari 2022 | 08 April 2022 | Sekretariat |
24 | Fiqqi Fitrian Al Faizin | D3 Kebendaharaan Negara PKN STAN | 14 Februari 2022 | 08 April 2022 | Sekretariat |
25 | Raden Muhammad Rafi Yanardi | D3 Kebendaharaan Negara PKN STAN | 14 Februari 2022 | 08 April 2022 | Sekretariat |
26 | Shinta Alfiana | D3 Kebendaharaan Negara PKN STAN | 14 Februari 2022 | 08 April 2022 | Perencanaan |
27 | Cahya Nuswantara | D3 Kebendaharaan Negara PKN STAN | 14 Februari 2022 | 08 April 2022 | Perencanaan |
28 | A. Mufid Mahardhika P | S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM | 21 Februari 2022 | 22 Maret 2022 | Litbangdal |
29 | Elsa Salsabila Izdihar Caesaria Yuwono | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 02 Maret 2022 | 31 Maret 2022 | Litbangdal |
30 | Indriani Ayuningtyas | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 02 Maret 2022 | 31 Maret 2022 | Litbangdal |
31 | Mochamad Dana Alen Saputra | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 02 Maret 2022 | 31 Maret 2022 | Litbangdal |
32 | Saiful Anwar | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 02 Maret 2022 | 31 Maret 2022 | Litbangdal |
33 | Samdhana Achmal Saidi | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM | 02 Maret 2022 | 31 Maret 2022 | Litbangdal |
34 | Nensy Dwi Prihatin | SMKN 1 Pundong | 04 April 2022 | 30 Juni 2022 | Sekretariat |
35 | Nur Azizah F | SMKN 1 Pundong | 04 April 2022 | 30 Juni 2022 | Sekretariat |
36 | Nur Isnaini | SMKN 1 Pundong | 04 April 2022 | 30 Juni 2022 | Sekretariat |
37 | Eka Suryani | S1 Statistika FMIPA UNY | 11 April 2022 | 13 Mei 2022 | Litbangdal |
38 | Farah Lailah Sya’baniyah | Fakultas Ekonomi & Bisnis UMY | 01 Juni 2022 | 01 Juli 2022 | Litbangdal |
39 | Derit Rafensi | Fakultas Ekonomi & Bisnis UMY | 01 Juni 2022 | 01 Juli 2022 | Litbangdal |
40 | Melynia Kartika Ardiani | Fakultas Ekonomi & Bisnis UMY | 01 Juni 2022 | 01 Juli 2022 | Litbangdal |
41 | Laila Ulin Mukhayanah | Fakultas Ekonomi & Bisnis UMY | 01 Juni 2022 | 01 Juli 2022 | Litbangdal |
42 | Aulia Hadaytana Riswananda | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro | 20 Juni 2022 | 09 September 2022 | Litbangdal |
43 | Dixzi Anindita Sandy | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro | 20 Juni 2022 | 09 September 2022 | Litbangdal |
44 | Gustia Kusumastuti | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro | 20 Juni 2022 | 09 September 2022 | Litbangdal |
45 | Ilyasha Fadhila Akbar | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar | 04 Juli 2022 | 04 Agustus 2022 | Perekonomian dan SDA |
46 | Muhamad Sirojudin | S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar | 04 Juli 2022 | 04 Agustus 2022 | Perekonomian dan SDA |
47 | Siti Nurlaila | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi UGM | 04 Juli 2022 | 12 Agustus 2022 | Infrastruktur & Kewilayahan |
48 | Fista Uliazein | Fakultas Ekonomi & Bisnis UMY | 04 Juli 2022 | 31 Agustus 2022 | Litbangdal |
49 | Yuwinda Cahya Permata | Fakultas Ekonomi & Bisnis UMY | 04 Juli 2022 | 31 Agustus 2022 | Litbangdal |
50 | Rina Andri Astuti | Fakultas Ekonomi & Bisnis UMY | 04 Juli 2022 | 31 Agustus 2022 | Litbangdal |
51 | Gandes Eka Astuti | Fakultas Ekonomi & Bisnis UMY | 04 Juli 2022 | 31 Agustus 2022 | Litbangdal |
